उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | हाथ में | ||
---|---|---|---|
प्रमुखता देना: | जाल संचार नेटवर्क बैकपैक रेडियो,ओएफडीएम मेष संचार नेटवर्क,स्मार्टमेश ओडीएम वीडियो ट्रांसमीटर |
स्मार्टमेश वायरलेस ब्रॉडबैंड मेश की मुख्य विशेषताएं:
आरएफ प्रदर्शनः
नेटवर्क प्रदर्शनः
अन्य:
बैकपैक रेडियो विनिर्देश
सामान्य | |
एसडीआर प्लेटफार्म, वेवफॉर्म | 9363 या 9361+7Z020, मोबाइल नेटवर्क MANET |
एमआईएमओ प्रौद्योगिकी | स्पेस-टाइम कोडिंग, रिसीव डाइवर्सिटी, टीएक्स/आरएक्स बीमफॉर्मिंग |
संवेदनशील बनें | -103dBm@5MHz BW |
चैनल बैंडविड्थ | 1.25/2.5/5/10/20MHz सेटिंग; मिश्रित ब्रॉडबैंड और संकीर्ण बैंड प्राप्त करने के लिए विभिन्न चैनल बैंडविड्थ के साथ संचरण और प्राप्ति का समर्थन करता है |
डेटा दर | 1-70Mbps ((20MHz BW) अनुकूली, QoS |
मॉड्यूलेशन मोड | टीडी-सीओएफडीएम, बीपीएसके/क्यूपीएसके/16क्यूएएम/64क्यूएएम अनुकूली ((स्थिर सेटिंग वैकल्पिक) |
आरएफ आउटपुट पावर (समर्थन टीपीसी, संचरण शक्ति नियंत्रण, 1dBm समायोजित) |
10 वाट x2 20 वाट x2 |
सिंगल हॉप संचार दूरी |
100-300 KM (LOS), 1-30 KM (शहरी क्षेत्र) |
मोड | वितरित केंद्रविहीन बिंदु-से-बिंदु/बिंदु-से-बहुबिंदु/बहुबिंदु-से-बहुबिंदु, गतिशील रूटिंग की परत 2 या 3, बहु-हॉप रिले, स्टार/लाइन/नेटवर्क/हाइब्रिड |
सिंगल हॉप विलंब | औसत 10mS (20MHz BW) |
एन्क्रिप्शन | DES, AES128/256, SM4, SNOW3G/ZUC वैकल्पिक, चिप/TF कार्ड एन्क्रिप्शन अनुकूलित या बाहरी एन्क्रिप्शन मशीन |
अवरोधन विरोधी मोड | मैनुअल स्पेक्ट्रम स्कैनिंग चैनल चयन, बुद्धिमान आवृत्ति चैनल चयन/स्वायत्त आवृत्ति हॉपिंग/रोमिंग मोड वैकल्पिक |
स्थानीय/दूरस्थ प्रबंधन | ऑपरेटिंग आवृत्ति, चैनल बैंडविड्थ, नेटवर्क आईडी, प्रसारण शक्ति और अन्य पैरामीटर सेटिंग्स, स्पेक्ट्रम स्कैनिंग, वास्तविक समय प्रदर्शन और नेटवर्क टोपोलॉजी के सांख्यिकीय रिकॉर्ड,लिंक फ़ील्ड ताकत संकेत-शोर अनुपात, अपलोड और डाउनलोड यातायात, नोड दूरी, जीपीएस/बीडी/ग्लोनास पोजिशनिंग इलेक्ट्रॉनिक मानचित्र, तापमान/वोल्टेज/जामिंग मॉनिटरिंग, सॉफ्टवेयर अपग्रेड. रिमोट साइलेंस और वेकअप वैकल्पिक |
अन्य |
प्रारंभ समय 28 सेकंड से कम है, और नेटवर्क एक्सेस/अपडेट/स्विचओवर समय 1 सेकंड से कम है ऑटोमैटिक कैरियर ट्रैकिंग, ±6kHz आवृत्ति ऑफसेट के डॉपलर आवृत्ति विचलन के लिए अनुकूलित, 7200 किलोमीटर प्रति घंटे (6 मैक, 2000 मीटर प्रति सेकंड) से अधिक गति पर मोबाइल संचार का समर्थन करता है |
बैंड ((300M-6GHz/Uper C-X-Ku अनुकूलन योग्य. एक ही आवृत्ति या TDD की अलग आवृत्ति, एकल बैंड पर 2T2R) | |
बैंड | आवृत्ति सीमा |
वीएचएफ/यूएचएफ (MHz) | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* |
एल बैंड | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.2* |
एस बैंड | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6* |
सी बैंड | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2* |
(नोटः आरएफ शक्ति, आयाम, वजन अलग है) | |
MIIT (MHz) | 336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 |
पर्यावरण | |
ऑपरेशन तापमान | -40°C ~ +80°C |
सुरक्षा स्तर | IP66,IP67/IP68 अनुकूलित |
मैकेनिकल | |
आकार/वजन | 22.9x18.9x6.2cm/3.86kg (22.2V/114Wh बैटरी के साथ बैकपैक रेडियो) |
स्थापना/रंग | 4 माउंटिंग छेद/काला, लौह ग्रे, सेना हरा वैकल्पिक |
शक्ति | |
आपूर्ति वोल्टेज | 18-32वीडीसी |
बिजली की खपत | ऑपरेशन 3-6A/स्टैंडबाय 0.7-0.9A@16.8V |
शक्ति चयन | घुमावदार लॉक बैटरी या मुख्य केबल द्वारा बिजली की आपूर्ति |
बैटरी | 28.8/9.6Ah पॉलीमर लिथियम बैटरी के लिए 12/8 घंटे |
इंटरफेस | |
बुनियादी इंटरफ़ेस | आरएफ 2xTNC, 1-2xRJ45 ईथरनेट 100/1000BaseT, वाईफाई एपी, आरएस232/485/422, एसबीएस/यूएसबी/ब्लूटूथ, 1.2-230.4 केबीपीएस, डीसी इनपुट |
बात करने के लिए दबाएँ/सहायक इंटरफ़ेस | MIC, SP, PTT, GND/1xRS485,1xUSB2.0 OTG |
नेटवर्क विस्तार | 4G-5G पब्लिक नेटवर्क रूटिंग/WB-NB एकीकरण/LTE, सैटेलाइट, फाइबर |
वीडियो विस्तार | कम देरी HDMI/SDI/CVBS, 4K/2K/1080P/720P/D1 |
लिंक स्थिति सूचक | स्थिर लाल - नेटवर्क जुड़ा नहीं है लाल रंग में झिलमिलाहट - प्रारंभ/नेटवर्क से जुड़ा नहीं है स्थिर हरा - नेटवर्क जुड़ा हुआ है चमकती हरी - आवाज पीटीटी नीचे है |
आरएसएसआई लिंक सूचक | स्थिर हरा - लिंक की गुणवत्ता उत्कृष्ट है स्थिर नीला - लिंक की गुणवत्ता अच्छी है स्थिर पीला - लिंक गुणवत्ता मध्यम है स्थिर बैंगनी - लिंक की गुणवत्ता थोड़ा खराब है स्थिर लाल - लिंक की गुणवत्ता खराब है या लिंक डाउन है |
प्रबंधन इंटरफ़ेस/ नियंत्रण इंटरफ़ेस |
वेब आधारित नेटवर्क प्रबंधन/जीयूआई, एपीआई द्वितीयक विकास इंटरफ़ेस/एसएनएमपी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Liu
दूरभाष: +86-13823678436
फैक्स: 86-755-83849434