उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | सब्जी का बाग़ | इनपुट वोल्टेज: | AC100~240V 50/60Hz |
---|---|---|---|
घुमावदार कनेक्शन मोड: | सितारा | चौड़ाई: | 100 मिमी - 1200 मिमी |
काम प्रणाली: | अर्ध-खुला, अर्ध-बंद या बंद प्रणाली | तापमान का दायरा: | 0-350℃ |
उपस्थिति: | तरल | पोर्ट: | शेन्ज़ेन |
आवेदन: | बच्चे/छात्र/शुरुआती | जांच कनेक्टर: | 2 |
ऊष्मा चालकता: | 0.39W/m.k. | मरियल: | धातु |
डिस्प्ले विनिर्देश: | 8 इंच और 10 इंच | शुद्धता: | 98% |
वोल्टेज स्तर: | कम वोल्टेज | ||
प्रमुखता देना: | BIAMP सीबी रेडियो आरएफ एम्पलीफायर,द्विदिशात्मक सीबी रेडियो आरएफ प्रवर्धक,BIAMP उच्च शक्ति एम्पलीफायर rf |
आवृत्ति | 225-400/400-700/840-845/902-928MHz,1.0-1.5/2.0-2.5/4.4-5.0/5.0-6.0GHz | |
बैंडविड्थ | 2M/4M/5M/10M/20M/40M/100MHz | |
TX पावर लाभ | 20-27dB | |
आरएक्स लाभ | 7-10dB | |
Tx पावर ओ/पी | मॉड्यूलेशन मोड | शक्ति |
पी1डीबी | >25W | |
QAM64 | 8W | |
QAM16 | 10W | |
QPSK | 13W | |
डीसी आपूर्ति वोल्टेज | 18-28V | |
आरएक्स/टीएक्स स्विचिंग | <1μs | |
इनपुट सिग्नल | 13-20dBm | |
प्रतिबाधा | 50Ω | |
बिजली की खपत | ≤ 120W ((40dBm आउटपुट पर) | |
कनेक्टर | एसएमए मूल (आरएफ इनपुट, आरएफ आउटपुट) | |
वजन | 410 ग्राम | |
2x2 आकार | 11x12.7x1.6 सेमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Liu
दूरभाष: +86-13823678436
फैक्स: 86-755-83849434